PhD in Laws (By Research)
| Duration | 3 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 2,382 |
| Tuition (Foreign students) | $ 4,066 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 3 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 2,382 |
| Tuition (Foreign students) | $ 4,066 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 2 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,588 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,668 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 2 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,588 |
| Tuition (Foreign students) | $ 3,113 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 1 year |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 794 |
| Tuition (Foreign students) | $ 1,715 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 2 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,588 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,700 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 2 years |
| Study mode | Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 4,448 |
| Tuition (Foreign students) | $ 4,998 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 2 years |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,588 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,700 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 1 year |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,063 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,287 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 1 year |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,063 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,287 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
| Duration | 1 year |
| Study mode | Full-time, Part-time |
| Tuition (Local students) | $ 1,063 |
| Tuition (Foreign students) | $ 2,732 |
| Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Showing 1 to 10 of 19 results
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .