Master in Engineering
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,481 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,841 |
Intakes | January, May, August, September |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,481 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,841 |
Intakes | January, May, August, September |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,510 |
Tuition (Foreign students) | $ 9,044 |
Intakes | January, May, August, September |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 67,023 |
Tuition (Foreign students) | $ 67,030 |
Intakes | January, May, August, September, November |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 66,765 |
Tuition (Foreign students) | $ 67,030 |
Intakes | January, May, August, September, November |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 9,701 |
Tuition (Foreign students) | $ 12,687 |
Intakes | April, September |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,481 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,841 |
Intakes | April, September |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 9,510 |
Tuition (Foreign students) | $ 9,680 |
Intakes | January, May, August, September |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 6,481 |
Tuition (Foreign students) | $ 6,841 |
Intakes | April, September |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 6,418 |
Tuition (Foreign students) | $ 8,451 |
Intakes | April, September |
Duration | 1 year |
Study mode | Full-time |
Tuition (Local students) | $ 14,646 |
Tuition (Foreign students) | $ 20,080 |
Intakes | April, September |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .