PhD in Business
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 29,891 |
Tuition (Foreign students) | $ 33,857 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 29,891 |
Tuition (Foreign students) | $ 33,857 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 29,891 |
Tuition (Foreign students) | $ 33,857 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 19,927 |
Tuition (Foreign students) | $ 22,571 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 19,927 |
Tuition (Foreign students) | $ 22,571 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 13,192 |
Tuition (Foreign students) | $ 15,251 |
Intakes | February, July |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 29,891 |
Tuition (Foreign students) | $ 33,857 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 18 months |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 13,268 |
Tuition (Foreign students) | $ 15,251 |
Intakes | February, July |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 13,268 |
Tuition (Foreign students) | $ 15,251 |
Intakes | February, July |
Duration | 3 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 29,891 |
Tuition (Foreign students) | $ 33,857 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
Duration | 2 years |
Study mode | Full-time, Part-time |
Tuition (Local students) | $ 19,927 |
Tuition (Foreign students) | $ 22,571 |
Intakes | January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December |
This website uses cookies to ensure you get the best experience. By using this site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy , Privacy Statement and Terms & Conditions .